Serra de fita de aço carbono serra de fita para corte de madeira /carne /osso
Aço carbono, liga de aço, bimetálico, lâminas de serra de fita de metal duro As lâminas de serra de fita para corte de
Descrição
Informação básica.
Modelo NÃO. | Lâmina com ponta endurecida |
Grossura | 0,65/0,7/0,8mm |
Passo dos dentes | 2-30mm |
Pacote de Transporte | por navio, ar, etc. |
Especificação | 0,7 mm-1,45 mm * 13 mm-200 mm |
Marca comercial | OEMODM |
Origem | China |
Código HS | 8202200000 |
Descrição do produto
Lâminas de serra de fita de aço carbono, aço-liga, bimetálicas e de metal duroAs lâminas de serra de fita para corte de madeira Kingwin são feitas de aço carbono, liga de aço (65Mn, SK5, SKS51, etc.). Também produzimos lâminas de serra bimetálicas, lâminas de serra de metal duro para cortes pesados. Que são adequados para vários trabalhos de corte, incluindo madeira macia, madeira dura, madeira mista, madeira, carne congelada, ossos e para usuários familiares e máquinas de serra de fita para serviços pesados em fábricas.
Lâminas de serra de fita com ponta endurecida em aço carbono
Nossas lâminas de serra de fita com ponta endurecida de aço carbono adotam tecnologia avançada para aumentar a dureza das pontas dos dentes e da ponta para HRC62. Podemos fornecer 50m ou 100m por bobinas, dentadas, dentadas, afiadas, endurecidas, soldadas para diferentes necessidades.
Especificação da lâmina de serra de fita para corte de madeira em aço carbono
Espessura x Largura | Largura do entalhe | Profundidade do dente | Passo da lâmina | Formato do dente | Conjunto de dentes | |
Polegadas | milímetros | milímetros | milímetros | |||
0,025x1/2" | 0,65x13 | 1.3 | 3/2,5/2,1/1,7 | 10/08/12/15 | Pular ou Ganhar | Conjunto alternativo ou Raker |
0,027x1/2" | 0,7x13 | 1.4 | 3/2,5/2,1/1,7 | 10/08/12/15 | Pular ou Ganhar | Conjunto alternativo ou Raker |
0,032x1/2" | 0,8x13 | 1.6 | 3/2,5/2,1/1,7 | 10/08/12/15 | Pular ou Ganhar | Conjunto alternativo ou Raker |
0,025x11/16" | 0,65x17 | 1.3 | 3/2,5/2,1/1,7 | 10/08/12/15 | Pular ou Ganhar | Conjunto alternativo ou Raker |
0,027x11/16" | 0,7x17 | 1.4 | 3/2,5/2,1/1,7 | 10/08/12/15 | Pular ou Ganhar | Conjunto alternativo ou Raker |
0,032x11/16" | 0,8x17 | 1.6 | 3/2,5/2,1/1,7 | 10/08/12/15 | Pular ou Ganhar | Conjunto alternativo ou Raker |
0,025x1-1/5" | 0,65x30 | 1.3 | 3/2,5/2,1/1,7 | |||
Nosso contato
Envie agora